wohnen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wohnen:start [2023/07/17 20:21] – erjom | wohnen:start [2023/11/18 20:14] (aktuell) – [Checkliste Wohngebäudesanierung] silke.v.keller_gmail.com | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | **Checkliste | + | ====== Energetische |
- | Eine Wohngebäudesanierung | + | ===== Warum eigentlich energetisch sanieren? ===== |
+ | Eine energetische Sanierung von Wohngebäuden | ||
+ | Aber abgesehen davon sollte jeder Haus-/ | ||
+ | Wer sein Haus in den letzten Jahren gebaut hat, den betrifft das eigentlich nicht - die Bauvorschriften schreiben hier schon seit einiger Zeit einen hohen Dämmstandard vor. | ||
- | Neben Energie- und Kosteneinsparung | + | ===== Wo stehe ich mit meinem Haus? ===== |
+ | Der Energiebedarf eines Hauses wird in kWh/m²/a, also in Kilowattstunden je Quadratmeter im Jahr angegeben. | ||
+ | Die Anforderungen für ein neu gebautes Haus liegen aktuell bei ca. max 50 kWh/m²/a. Ein Niedrigenergiehaus liegt deutlich darunter.\\ | ||
+ | Für ein gut saniertes Einfamilienhaus wird etwas das Doppelte, also ca. 100 kWh/m²/a angenommen.\\ | ||
+ | Wenn der Energiebedarf ihres Hauses deutlich darüber liegt, | ||
+ | |||
+ | ==== Wie ermittle ich den Energiebedarf meines Hauses? ==== | ||
+ | Falls sie einen Energieausweis für ihr Haus haben, so finden sie den Wert dort.\\ | ||
+ | Falls nicht, können sie für eine erste Näherung einfach die Heizkostenrechnung des letzten Jahres nehmen, in der Regel ist z.B. bei Gas der Verbrauch in kWh auf der Rechnung angegeben. | ||
+ | Diesen Wert teilen sie durch die beheizte Wohnfläche (m²).\\ | ||
+ | Um diesen Wert vergleichen zu können, werden für die Berechnung im Energieausweis noch Korrekturfaktoren z.B. für die konkreten Klimaverhältnisse des Ortes und des jeweiligen Jahres eingerechnet. | ||
+ | Sie sollten sich also sinnvollerweise einen Energieausweis für ihr Gebäude berechnen lassen.\\ | ||
+ | Ausführliche Informationen zum Energieausweis finden Sie z.B. auf den [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Was sollte ich sanieren? ==== | ||
+ | Um zu ermitteln, welche Maßnahmen die größte Wirkung für ihr Haus haben, gibt es die Möglichkeit durch einen Energieberater den aktuellen Stand genau zu ermitteln und einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen. Dies ist nicht ganz preiswert, wird jedoch vom Staat finanziell gefördert. | ||
+ | Darüber hinaus werden bestimmte Maßnahmen ebenfalls staatlich gefördert. Um diese Fördermittel zu bekommen ist ebenfalls eine solche Energieberatung notwendig. | ||
+ | |||
+ | Für eine grobe Vorstellung, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Checkliste Wohngebäudesanierung ==== | ||
* Dämmung oberste Geschossdecke (Plicht, ist häufig die Decke zwischen Obergeschoss und unbeheiztem Dachraum) | * Dämmung oberste Geschossdecke (Plicht, ist häufig die Decke zwischen Obergeschoss und unbeheiztem Dachraum) | ||
Zeile 18: | Zeile 43: | ||
* Wärmebrücken-Prüfung mittels Wärmebildkamera (mit Kosten verbunden) | * Wärmebrücken-Prüfung mittels Wärmebildkamera (mit Kosten verbunden) | ||
- | Wir haben vor in Zukunft | + | Wir bieten ab 2024 eine offene |
+ | Termine & Informationen hier: | ||
+ | **[[wohnen: | ||
Gerne können sie uns hierzu ansprechen. | Gerne können sie uns hierzu ansprechen. | ||
- | **[[wohnen: | + | Fragen und Anregungen gerne per email an: [[klikks-haussanierung@web.de]] |
+ | |||
+ | --- // |
wohnen/start.1689618097.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/06 18:37 (Externe Bearbeitung)