orga:uebersicht_foerderungen_und_foerdergeber
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| orga:uebersicht_foerderungen_und_foerdergeber [2023/07/17 21:45] – angelegt erjom | orga:uebersicht_foerderungen_und_foerdergeber [2024/11/10 17:17] (aktuell) – [BafA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)] erjom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersicht Förderungen und Fördergeber ====== | ====== Übersicht Förderungen und Fördergeber ====== | ||
| + | |||
| + | ===== BafA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ===== | ||
| - | ====== BafA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ====== | + | **Zuschussprogramme** |
| - | + | ||
| - | Zuschussprogramme | + | |
| Wer wird gefördert: | Wer wird gefördert: | ||
| - | • Haushalte | + | * Haushalte |
| - | • kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) | + | |
| Was wird gefördert: | Was wird gefördert: | ||
| - | • Energieeffizienz, | + | * Energieeffizienz, |
| - | • Erneuerbare Energien, | + | |
| - | • energetische Gebäudesanierung (BEG-Bundesförderung für effiziente Gebäude), | + | |
| - | • Umstieg auf klimafreundliche Mobilität (Umweltbonus) | + | |
| - | Link: BAFA - Förderwegweiser Energieeffizienz | + | Link: [[https:// |
| - | ===== 1) Energieeffizienz, | + | **Für die meisten Förderprogramme wird die Unterstützung durch einen Energie-Effizienz-Experten zwingend vorgeschrieben.** |
| + | Diese Energie-Effizienz-Experten werden auf der Internetseite der dena (Deutsche Energie Agentur) gelistet: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1) Energieeffizienz, | ||
| Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): | Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): | ||
| - | - Sanierung von Gebäuden um dauerhaft Energiekosten einzusparen | + | * Sanierung von Gebäuden um dauerhaft Energiekosten einzusparen |
| - | - wie z.B. Einsatz neuer Heizungsanlagen, | + | |
| Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen: | Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen: | ||
| - | - Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) | + | * Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) |
| - | - Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG) | + | |
| - | - Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) | + | |
| + | |||
| + | Link: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Weitere Direkt-Links zu Förderprogrammen: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| - | Link: BAFA - Förderprogramm im Überblick [[https:// | ||
| ==== 2) E-Lastenfahrräder ==== | ==== 2) E-Lastenfahrräder ==== | ||
| Zeile 39: | Zeile 55: | ||
| Über die Richtlinie zur Förderung von E-Lastenfahrrädern fördert das BAFA die Anschaffung von E-Lastenfahrrädern und E-Lastenanhängern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr. Privatpersonen sind nicht antragsberechtigt. | Über die Richtlinie zur Förderung von E-Lastenfahrrädern fördert das BAFA die Anschaffung von E-Lastenfahrrädern und E-Lastenanhängern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr. Privatpersonen sind nicht antragsberechtigt. | ||
| - | === 3) Elektromobilität === | + | ==== 3) Elektromobilität |
| Gefördert wird der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines neuen, erstmals zugelassenen, | Gefördert wird der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines neuen, erstmals zugelassenen, | ||
| - | == 4) Wärmenetze == | + | ==== 4) Wärmenetze |
| Mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) wird der Neubau von Wärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbaren Energien sowie die Dekarbonisierung von bestehenden Netzen gefördert. | Mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) wird der Neubau von Wärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbaren Energien sowie die Dekarbonisierung von bestehenden Netzen gefördert. | ||
| - | Link: BAFA - Energieeffizienz | + | Link: [[https:// |
| Förderanträge: | Förderanträge: | ||
| - | Ansprechpartner: | + | Ansprechpartner: |
| - | Und Finanzierungsmodelle wie Förderkredite gibt es z.B. über die KfW Bank [[https:// | + | Und Finanzierungsmodelle wie Förderkredite gibt es z.B. über die KfW Bank [[https:// |
| === NRW-landesweit === | === NRW-landesweit === | ||
| Zeile 83: | Zeile 99: | ||
| Förderanträge: | Förderanträge: | ||
| - | Link: Förderinstrumente für die Energiewende | + | Link: | Bezirksregierung Arnsberg (nrw.de)[[https:// |
| Und Finanzierungsmodelle wie Förderkredite gibt es z.B. über die NRW.Bank | Und Finanzierungsmodelle wie Förderkredite gibt es z.B. über die NRW.Bank | ||
| - | Förderbank für Nordrhein-Westfalen - NRW.BANK (nrwbank.de) | + | Förderbank für Nordrhein-Westfalen - [[https:// |
| + | |||
| + | --- // | ||
orga/uebersicht_foerderungen_und_foerdergeber.1689623157.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/06 18:36 (Externe Bearbeitung)