energie:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
energie:start [2023/08/21 16:38] – [Projekt Garagenhöfe Montargisviertel] masue | energie:start [2023/08/24 08:10] (aktuell) – [Projekt Garagenhöfe Montargisviertel] masue | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Wie viel Strom muss in Greven pro Jahr erzeugt werden, um die bisherigen Energieträger abzulösen? | Wie viel Strom muss in Greven pro Jahr erzeugt werden, um die bisherigen Energieträger abzulösen? | ||
- | ===== Projekt Garagenhöfe Montargisviertel ===== | ||
- | Im Montargisviertel gibt es viele Garagenhöfe, | ||
- | Am 17.08.2023 fand ein erster Austauschtermin mit interessierten Bewohnern des Montargisviertels statt. | ||
- | Nun geht es daran, die Kontakte zusammenzutragen, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Für den Austausch zum Projekt wurde die Emailadresse [[montargisviertel@klima-greven.de]] eingerichtet. |
energie/start.1692628722.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/21 16:38 von masue